宣導經費執行情形
| 序號 | 標題 | 公開日期/發布日期/張貼日 |
|---|---|---|
| 61 | 111年02月份辦理政策宣導之執行情形 | 112-01-10 |
| 62 | 111年01月份辦理政策宣導之執行情形 | 112-01-10 |
| 63 | 110年第4季辦理政策宣導之執行情形 | 112-01-10 |
| 64 | 110年12月份辦理政策宣導之執行情形 | 112-01-10 |
| 65 | 110年11月份辦理政策宣導之執行情形 | 112-01-10 |
| 66 | 110年10月份辦理政策宣導之執行情形 | 112-01-10 |
| 67 | 110年09月份辦理政策宣導之執行情形 | 112-01-10 |
| 68 | 110年08月份辦理政策宣導之執行情形 | 112-01-10 |
| 69 | 110年07月份辦理政策宣導之執行情形 | 112-01-10 |
| 70 | 110年06月份辦理政策宣導之執行情形 | 112-01-10 |
| 71 | 110年05月份辦理政策宣導之執行情形 | 112-01-10 |
| 72 | 110年04月份辦理政策宣導之執行情形 | 112-01-10 |
| 73 | 110年03月份辦理政策宣導之執行情形 | 112-01-10 |
| 74 | 110年02月份辦理政策宣導之執行情形 | 112-01-10 |
| 75 | 110年01月份辦理政策宣導之執行情形 | 112-01-10 |
| 76 | 109年12月份辦理政策宣導之執行情形 | 112-01-10 |
