人數及特性
| 序號 | 標題 | 公開日期/發布日期 |
|---|---|---|
| 01 | 每日在監所收容人數 | 114-10-23 |
| 02 | 近5年在監各類收容人數 | 114-10-16 |
| 03 | 新入監受刑人罪名統計 | 114-10-16 |
| 04 | 新入監受刑人宣告刑刑名 | 114-10-16 |
| 05 | 新入監受刑人入監前教育程度 | 114-10-16 |
| 06 | 新入監受刑人性別年齡統計 | 114-10-16 |
| 07 | 監獄出獄受刑人罪名 | 114-10-16 |
| 08 | 監獄假釋出獄受刑人罪名 | 114-10-16 |
| 09 | 監獄在監受刑人罪名 | 114-10-16 |
| 10 | 監獄在監受刑人應執行刑刑名 | 114-10-16 |
